第21届国际足联世界杯在俄罗斯举办,64场比赛全部结束。法国队4-2击败克罗地亚,时隔20年再夺大力神杯。姆巴佩、格列兹曼、博格巴、佩里西奇等球星留下经典瞬间。本页收录完整比分、射手、红黄牌及关键数据。
法国 4-2 克罗地亚
莫斯科 · 卢日尼基体育场
格列兹曼 18'(点) 38'(点) | 佩里西奇 28' 曼朱基奇 69'
比利时 2-0 英格兰
圣彼得堡
默尼耶 4' 阿扎尔 82'
法国 1-0 比利时
克罗地亚 2-1 英格兰 (加时)
乌姆蒂蒂 51' | 佩里西奇 68' 曼朱基奇 109'
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特阿拉伯 | 莫斯科 |
| 小组A | 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡 |
| 小组B | 6/15 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 | 索契 |
| 小组C | 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 | 喀山 |
| 小组D | 6/16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 | 莫斯科 |
| 小组E | 6/17 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 小组F | 6/18 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 | 莫斯科 |
| 小组G | 6/19 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 | 索契 |
| 小组H | 6/20 | 哥伦比亚 | 1-2 | 日本 | 萨兰斯克 |
| 小组F | 6/23 | 韩国 | 2-0 | 德国 | 喀山 |
| 小组H | 6/28 | 日本 | 0-1 | 波兰 | 伏尔加格勒 |
| 小组A | 6/25 | 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 | 萨马拉 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 | 喀山 |
| 1/8决赛 | 7/1 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 | 索契 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 法国 | 2-0 | 乌拉圭 | 下诺夫哥罗德 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 英格兰 | 2-0 | 瑞典 | 萨马拉 |
| 半决赛 | 7/11 | 法国 | 1-0 | 比利时 | 圣彼得堡 |
| 半决赛 | 7/12 | 克罗地亚 | 2-1 (加时) | 英格兰 | 莫斯科 |
| 三四名 | 7/14 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | 圣彼得堡 |
| 🏆 决赛 | 7/15 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 莫斯科 |
* 完整64场比分可参考FIFA官方记录,本表展示关键及经典比赛。
哈里·凯恩 (英格兰) – 6球
格列兹曼、卢卡库、切里舍夫、C罗等打入4球
德布劳内 (比利时) – 3次
阿扎尔、姆巴佩、格列兹曼等2次
最多黄牌:克罗地亚 (17张)
红牌:哥伦比亚(桑切斯)、俄罗斯(库兹亚耶夫)等
* 图片仅为示意,实际图片可替换 (1.png)
国际足联FIFA官方统计,维基百科,各大体育媒体。本站整合2018世界杯完整比分,方便查询。
🔍 搜索“2018世界杯比分”、“法国vs克罗地亚”等关键词可找到本站。